Úspěchy v historii klubu
Osobnosti sušické atletiky
Legendám sušické altetiky je věnována samostatná stránka.
Soutěže jednotlivců - medaile z mistrovství republiky
Rok | Soutěž | Jméno | Disciplína | Umístění | Výkon |
---|---|---|---|---|---|
1972 | M ČSR - dor.ml., Brno | Stanislav Tábor | 1500m | 3. | 4:10,2 |
1973 | M ČSR - ml.dor., Znojmo | Stanislav Tábor | 1500m | 3. | 4:05,6 |
Milan Vacík | trojskok | 3. | 13,91 | ||
M ČSR - Kolín | Stanislav Tábor | přespolní běh | 1. | ||
M ČSSR - Prievidza | Stanislav Tábor | přespolní běh | 1. | ||
1974 | M ČSSR - dor.st., Nitra | Stanislav Tábor | 5000m | 1. | 15:03,6 |
M ČSR - st.dorost Ústí n. Labem | Zdeněk Nešpor | 400 m přek. | 3. | 55,8 | |
Stanislav Tábor | 1500m | 2. | |||
Stanislav Tábor | přespolní běh | 1. | |||
M ČSR, M. Boleslav | Stanislav Tábor | přespolní běh | 1. | ||
M ČSSR, P. Bystrica | Petr Krčmář | 5 000 m chůze | 3. | 24:46,4 | |
1975 | M ČSR - st. dor., Praha | Zdeněk Nešpor | 400m přek. | 1. | 54,0 |
Novotný, Uher, Řehoř, Nešpor | 4x400 m | 3. | 3:31,6 | ||
Jaroslav Uher | 2000 m přek. | 2. | 6:11,2 | ||
M ČSSR - st.dor., Olomouc | Zdeněk Nešpor | 400m přek. | 1. | 54,2 | |
Novotný, Uher, Řehoř, Nešpor | 4x400 m | 2. | 3:28,0 | ||
1976 | M ČSSR - jun. Sušice | Zdeněk Nešpor | 400m přek. | 1. | 54,0 |
Jaroslav Uher | 2000 m přek. | 1. | 6:04,6 | ||
M ČSR - muži, Praha | Zdeněk Nešpor | 400m přek. | 2. | 53,4 | |
1977 | M ČSR - dosp. | Zdeněk Nešpor | 400m přek. | 1. | 52,21 Zpč. rek. |
1978 | M ČSR - st.dor., Jihlava | Richard Synek | 100m | 3. | 11,1 |
200m | 3. | 22,7 | |||
M ČSSR - st.dor., Třinec | Richard Synek | 200m | 3. | 22,3 | |
1985 | M ČSR - ml. dor., Sušice | Iva Rendlová | oštěp | 3. | 40,10 |
1988 | M ČSR - žáci., Ostrava | Petr Švajda | disk | 3. | 43,64 |
1990 | M ČR-hala-žáci, Ostrava | Vladimír Truska | 50m | 3. | 6,41 |
Vladimír Truska | dálka | 1. | 614 | ||
M ČSR - žáci, Uh. Hradiště | Vladimír Truska | dálka | 2. | 626 | |
1991 | M ČSR - žáci | Jiří Svoboda | tyč | 3. | 330 |
1998 | M ČR - žáci, Plzeň | Richard Synek | 150m | 3. | 17,76 |
1999 | M ČR - žáci, Bílina | Richard Synek | 150m | 2. | 17,65 |
300m | 1. | 36,93 | |||
2000 | M ČR - dor., Jablonec | Richard Synek | 200m | 3. | 22,75 |
2001 | M ČR - dor. hala, Praha | Richard Synek | 200m | 1. | 22,53 Zpč. rek. |
2002 | M ČR - juniorů, Plzeň | Richard Synek | 400 m | 2. | 49,75 |
2003 | M ČR - juniorů, Kladno | Richard Synek | 400m | 1. | 47,85 |
2004 | M ČR - žáků, Ostrava | Karel Zdeněk | 200m př. | 2. | 26,81 |
2007 | M ČR ve vícebojích, Olomouc | René Hamberger | devítiboj | 3. | 4727 |
2008 | M ČR - žák. víceboje, Stará Boleslav | Ondřej Šotola | devítiboj | 3. | 4658 |
2009 | M ČR - dor. Vítkovice | René Hamberger | oštěp | 2. | 58,42 m |
2009 | M ČR - dor. Jablonec nad Nisou | René Hamberger | desetiboj | 3. | 6030 |
2013 | M ČR - ženy, Tábor | Martina Brejchová | 800m | 3. | 2:14,57 |
2013 | M ČR - dor. Praha | Radka Hambergerová | družstva | 3. | Plzeň |
2014 | M ČR - jun. Třinec | Radka Hambergerová | disk | 3. | 35,06 m |
2014 | M ČR - jun. Ostrava | Radka Hambergerová | družstva | 3. | Plzeň |
Reprezentační starty
Rok | Soutěž | Jméno | Disciplína | Umístění | Výkon |
---|---|---|---|---|---|
1975 | MZ-Družba-dorost, Bánská Bystirca | Zdeněk Nešpor | 400m př. | 5. | 53,4 rek. ČSSR dor. |
MU ČSSR-Maďarsko-jun., Ostrava | Zdeněk Nešpor | 400m př. | 1. | 54,3 | |
1976 | MU Řecko -ČSSR-Bulhar. -jun., Sofie | Zdeněk Nešpor | 400m př. | 1. | 53,2 rek. ČSSR jun. |
1977 | MU Řecko - Bulharsko - Španělsko - Jugoslávie - Alžírsko - ČSSR, Atény | Zdeněk Nešpor | 400m př. | 3. | 53,00 |
1999 | ČSR-Slovensko-žáci, Brno | Richard Synek | 300m | 1. | 36,35 rek.ČR |
150m | 1. | 17,93 | |||
2000 | Franc.-Špaň.-SRN-ČSR-dor. St. Jean de Luz | Richard Synek | 4 x 100 m | 4. | 42,21 |
100 m | mimo bod. | 11,32 | |||
2003 | ČR - Madˇ. - Chor. - SR - Slo. | Richard Synek | 200m | 2. | 22,01 |
2004 | ČR - SR žáci | Karel Zdeněk | 100m př. | 4. | 14,46 |
2005 | ČR - SR žáci | Martin Ron | 300 m | 5. | 37,81 |
3 x 300m | 2. | 1:56,35 | |||
Petr Synek | 100 m př. | 4. | 14,53 | ||
2007 | ČR - SR žáci | René Hamberger | disk | 3. | 46,42 m |
2009 | ČR - Maď. - SR dorostenci | René Hamberger | oštěp | 2. | 59,07 m |
2011 | ČR - Chor. - Maď. junioři | René Hamberger | oštěp | 5. | 56,27 m |
Soutěže družstev
1972 | národní liga dorostu ml. | ||
1973 | národní liga dorostu ml., st. | Praha | 5.m - semifinále |
1974 | národní liga dorostu st. | Sušice | 4.m - semifinále |
1975 | národní liga dorostu st. | Praha | 5.m - finále |
1976 | národní liga dorostu st. | 6.m - semifinále | |
1986 | kvalifikace mužů do nár. ligy | Šumperk | |
1988 | kvalifikace mužů do nár. ligy | Bílina | 4.m |
1989 | postup do NL mužů | 3.m | |
1990 | národní liga mužů | 4.m | |
1991 | národní liga mužů | ||
1995 | II. liga mužů | 1.m, postup do I. ligy | |
1996 | I. liga mužů | 6.m | |
2005 | III. liga mužů | 1.m | |
2005 | Kvalifikace o postup do II. ligy, Bílina | 3.m |
2012 - 2015 ženy soutěží ve II. lize
2006-2007 muži ve II. lize.
2008-2014 muži v OMD.
2015 muži ve II. lize.